How Much Does a Master’s in AI Cost?
A master’s degree in AI costs a median of $33,450 in total tuition. We analyzed 100 programs at 81 U.S. universities from each school’s published 2026–27 rates.
Tracker status
Last updated
Oct 9, 2026
Programs analyzed
100
Universities
81
Rate year
2026–27
Changes this update
In-state figures added
At out-of-state rates
$33,450
Median total tuition
Based on a sample of 100 programs at 81 universities
$10,000
Cheapest program
University of Texas at Austin, online
$129,600
Most expensive program
Carnegie Mellon University, MS in Artificial Intelligence and Innovation
$995
Median cost per credit
87 programs on semester credits
For in-state residents
$28,688
Median total tuition
In-state rates at the 39 public programs. Private universities charge one rate.
$9,180
Cheapest program
Kennesaw State University, on campus
$18,600
Median in-state saving
At the 21 public programs that charge residents less
$785
Median cost per credit
87 programs on semester credits
AI Master’s Tuition by Format and School Type
Median tuition by format
Median tuition by school type
Programs by total tuition
Cheapest and Most Expensive AI Master’s Programs
10 cheapest programs
- 1University of Texas at AustinMS in Artificial Intelligence · Online$10,000
- 2University of the CumberlandsMS in Artificial Intelligence · Online$11,005
- 3Belhaven UniversityMS in Applied Artificial Intelligence · Online$11,025
- 4Amberton UniversityMS in Applied Artificial Intelligence · Online$11,700
- 5Kennesaw State UniversityMS in Artificial Intelligence · Online$12,150
- 6Dakota State UniversityMS in Analytics and Applied Artificial Intelligence · Online$14,871
- 7Lindsey Wilson UniversityMS in Applied Machine Learning and Artificial Intelligence · Online$15,015
- 8Concordia University, St. PaulMS in Artificial Intelligence · Online$15,750
- 9University of Colorado BoulderMS in Artificial Intelligence on Coursera · Online$15,750
- 10Utah Valley UniversityMS in Applied Artificial Intelligence · Online$15,914
10 most expensive programs
- 1Carnegie Mellon UniversityMS in Artificial Intelligence and Innovation · On campus$129,600
- 2Northwestern UniversityMS in Artificial Intelligence · On campus$94,648
- 3Carnegie Mellon UniversityMS in Machine Learning · On campus$93,300
- 4Carnegie Mellon UniversityMS in Artificial Intelligence Engineering · On campus$92,265
- 5University of PennsylvaniaMSE in Data Science and Artificial Intelligence · On campus$88,250
- 6Duke UniversityMEng in Artificial Intelligence for Product Innovation · On campus$82,064
- 7Duke UniversityMEng in Artificial Intelligence for Product Innovation · Online$76,650
- 8New Jersey Institute of TechnologyMS in Artificial Intelligence · On campus$70,890
- 9Stevens Institute of TechnologyMaster’s in Applied Artificial Intelligence · Online or on campus$64,560
- 10Stevens Institute of TechnologyMS in Machine Learning · Online or on campus$64,560
Tuition for All 100 AI Master’s Programs
| School | Program | Format | Type | Credits | Total tuition | In-state | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Texas at Austin | MS in Artificial Intelligence | Online | Public | 30 | $10,000 | $10,000 | Source |
| University of the Cumberlands | MS in Artificial Intelligence | Online | Private | 31 | $11,005 | — | Source |
| Belhaven University | MS in Applied Artificial Intelligence | Online | Private | 30 | $11,025 | — | Source |
| Amberton University | MS in Applied Artificial Intelligence | Online | Private | 36 | $11,700 | — | Source |
| Kennesaw State University | MS in Artificial Intelligence | Online | Public | 30 | $12,150 | $12,150 | Source |
| Dakota State University | MS in Analytics and Applied Artificial Intelligence | Online | Public | 30 | $14,871 | $14,871 | Source |
| Lindsey Wilson University | MS in Applied Machine Learning and Artificial Intelligence | Online | Private | 33 | $15,015 | — | Source |
| Concordia University, St. Paul | MS in Artificial Intelligence | Online | Private | 30 | $15,750 | — | Source |
| University of Colorado Boulder | MS in Artificial Intelligence on Coursera | Online | Public | 30 | $15,750 | $15,750 | Source |
| Utah Valley University | MS in Applied Artificial Intelligence | Online | Public | 30 | $15,914 | $15,914 | Source |
| CUNY School of Professional Studies | MS in Generative AI | Online | Public | 30 | $16,950 | $14,100 | Source |
| University of the Cumberlands | Executive Master’s in Artificial Intelligence | Hybrid | Private | 31 | $17,019 | — | Source |
| Florida International University | MS in Applied AI and Internet of Things | Hybrid | Public | 30 | $17,142 | $17,142 | Source |
| University of Central Missouri | MS in Data Science and Artificial Intelligence | Online or on campus | Public | 30 | $17,220 | $17,220 | Source |
| Indiana Wesleyan University | MS in Artificial Intelligence, Data Analytics specialization | Online | Private | 30 | $17,700 | — | Source |
| New England College | Executive MS in Artificial Intelligence | Hybrid | Private | 36 | $18,360 | — | Source |
| Lindenwood University | MA in Human-Centered Artificial Intelligence | Online or on campus | Private | 30 | $18,570 | — | Source |
| Southwest Baptist University | MS in Artificial Intelligence | Hybrid | Private | 30 | $19,350 | — | Source |
| Campbellsville University | MS in Data Science and Artificial Intelligence | Online or on campus | Private | 36 | $19,440 | — | Source |
| Mississippi State University | MS in Artificial Intelligence | Online | Public | 31 | $19,453 | $19,453 | Source |
| Merrimack College | MS in Applied Artificial Intelligence | Online | Private | 36 | $20,160 | — | Source |
| Colorado State University Global | MS in Artificial Intelligence and Machine Learning | Online | Public | 30 | $20,250 | $20,250 | Source |
| Bellevue University | MS in Artificial Intelligence | Online | Private | 30 | $20,400 | — | Source |
| Houston Christian University | MS in Artificial Intelligence | Online | Private | 33 | $20,460 | — | Source |
| Dakota State University | MS in Analytics and Applied Artificial Intelligence | On campus | Public | 30 | $20,943 | $11,811 | Source |
| York College of Pennsylvania | MS in Analytics and Applied AI | Online | Private | 30 | $21,300 | — | Source |
| Rivier University | MS in Applied Artificial Intelligence | Online or on campus | Private | 30 | $21,990 | — | Source |
| Neumont University | MS in Applied Artificial Intelligence | Online | For-profit | 36 quarter | $22,500 | — | Source |
| West Virginia University | MS in Artificial Intelligence | Online | Public | 30 | $23,550 | $23,550 | Source |
| Angelo State University | MS in Artificial Intelligence | Online | Public | 30 | $23,739 | $10,899 | Source |
| Bryant University | MS in Applied AI | Online | Private | 31 | $24,495 | — | Source |
| Concordia University Wisconsin | MS in Artificial Intelligence | Online | Private | 30 | $24,750 | — | Source |
| Touro University | MS in Artificial Intelligence Systems | Online or on campus | Private | 30 | $27,300 | — | Source |
| Westcliff University | MS in Artificial Intelligence | Online | For-profit | 36 | $27,540 | — | Source |
| San Francisco State University | MS in Data Science and Artificial Intelligence | On campus | Public | 30 | $27,638† | $13,508 | Source |
| Auburn University | MS in Artificial Intelligence Engineering | Online | Public | 30 | $28,470 | $28,470 | Source |
| Purdue University | MS in Artificial Intelligence | Online | Public | 30 | $28,500 | $28,500 | Source |
| Maryville University | MS in Artificial Intelligence | Online | Private | 33 | $28,875‡ | — | Source |
| Westcliff University | MS in Artificial Intelligence | On campus | For-profit | 36 | $29,412 | — | Source |
| Nova Southeastern University | MS in Artificial Intelligence Cybersecurity | Online or on campus | Private | 30 | $29,670 | — | Source |
| Nova Southeastern University | MS in Data Analytics and Artificial Intelligence | Online or on campus | Private | 30 | $29,670 | — | Source |
| University of San Diego | MS in Applied Artificial Intelligence | Online | Private | 30 | $29,850 | — | Source |
| City University of Seattle | MS in Artificial Intelligence | Online | Private | 39 quarter | $30,225 | — | Source |
| Northeastern University | MPS in Applied AI | Online | Private | 34 | $30,500 | — | Source |
| San Jose State University | MS in Artificial Intelligence (regular session) | On campus | Public | 33 | $30,845† | $15,302 | Source |
| Tarleton State University | MS in Artificial Intelligence and Machine Learning | Online or on campus | Public | 36 | $31,734 | $16,326 | Source |
| Regis University | MS in Applied Artificial Intelligence | Hybrid | Private | 30 | $31,980 | — | Source |
| Penn State World Campus | Master of Artificial Intelligence | Online | Public | 30 | $32,670 | $32,670 | Source |
| University of Bridgeport | MS in Artificial Intelligence | On campus | Private | 30 | $33,000 | — | Source |
| University of North Texas | MS in Artificial Intelligence, Biomedical Engineering concentration | On campus | Public | 33 | $33,173 | $19,049 | Source |
| San Jose State University | MS in Artificial Intelligence (special session) | Online | Public | 33 | $33,726 | $33,726 | Source |
| Kettering University | MEng in Artificial Intelligence | Hybrid | Private | 30 | $34,020 | — | Source |
| University of North Texas | MS in Artificial Intelligence, Biomedical Engineering concentration | Online | Public | 33 | $34,328 | $20,204 | Source |
| Auburn University at Montgomery | MS in Artificial Intelligence | On campus | Public | 30 | $34,650 | $16,050 | Source |
| Kennesaw State University | MS in Artificial Intelligence | On campus | Public | 30 | $35,250 | $9,180 | Source |
| La Salle University | MS in Artificial Intelligence | Online | Private | 30 | $35,250 | — | Source |
| Robert Morris University | MS in Artificial Intelligence | Online or on campus | Private | 30 | $36,750 | — | Source |
| Texas A&M University | MS in Artificial Intelligence | On campus | Public | 30 | $36,972† | $20,487 | Source |
| George Washington University | MEng in Artificial Intelligence and Machine Learning | Online | Private | 30 | $37,500 | — | Source |
| University of Maryland, College Park | MEng in Engineering Artificial Intelligence | On campus | Public | 30 | $38,130 | $38,130 | Source |
| New Jersey Institute of Technology | MS in Artificial Intelligence | Online | Public | 30 | $38,520 | $38,520 | Source |
| University of New Haven | MS in Artificial Intelligence | Online or on campus | Private | 33 | $39,105 | — | Source |
| University of Georgia | MS in Artificial Intelligence | On campus | Public | 30 | $39,780 | $12,930 | Source |
| University of Pennsylvania | MSE in Artificial Intelligence | Online | Private | 10 course units | $40,270 | — | Source |
| University of Alaska Anchorage | MS in Artificial Intelligence, Data Science, and Engineering | On campus | Public | 30 | $40,292 | $21,572 | Source |
| University of Washington | MS in Artificial Intelligence and Machine Learning for Engineering | Online or on campus | Public | 39 quarter | $41,379 | $41,379 | Source |
| University of Michigan-Flint | MS in Artificial Intelligence | Online or on campus | Public | 32 | $41,432 | $31,120 | Source |
| University of Denver | MS in Applied Data Science and AI | Online or on campus | Private | 48 quarter | $41,616 | — | Source |
| University of North Carolina Wilmington | MS in Data Science and Artificial Intelligence | On campus | Public | 36 | $42,418† | $15,100 | Source |
| Florida Gulf Coast University | MS in Data Analytics and AI | Online or on campus | Public | 30 | $43,193 | $11,201 | Source |
| Meharry Medical College | MS in Artificial Intelligence | Online | Private | 42 | $44,100† | — | Source |
| University of Maryland, College Park | MEng in Engineering Artificial Intelligence | Online | Public | 30 | $47,010 | $47,010 | Source |
| DePaul University | MS in Artificial Intelligence | Online or on campus | Private | 48 quarter | $48,144 | — | Source |
| Adelphi University | MS in Artificial Intelligence and Machine Learning | Hybrid | Private | 30 | $51,300 | — | Source |
| Mississippi State University | MS in Artificial Intelligence | On campus | Public | 31 | $51,821 | $19,108 | Source |
| Yeshiva University | MS in Artificial Intelligence | On campus | Private | 36 | $52,020 | — | Source |
| Seattle University | MS in Artificial Intelligence | Online | Private | 49 quarter | $52,577 | — | Source |
| Worcester Polytechnic Institute | MS in Artificial Intelligence | Online or on campus | Private | 30 | $53,250 | — | Source |
| Milwaukee School of Engineering | MS in Machine Learning | Online | Private | 32 | $56,096 | — | Source |
| Johns Hopkins University | MS in Artificial Intelligence | Online | Private | 30 | $56,200 | — | Source |
| Northeastern University | MPS in Applied AI | On campus | Private | 34 | $56,202 | — | Source |
| Illinois Institute of Technology | Master of Artificial Intelligence | Online or on campus | Private | 30 | $57,750 | — | Source |
| Auburn University | MS in Artificial Intelligence Engineering | On campus | Public | 30 | $59,250 | $19,290 | Source |
| University of San Diego | MS in Applied Artificial Intelligence | On campus | Private | 30 | $60,000 | — | Source |
| University of Michigan-Dearborn | MS in Artificial Intelligence | Online or on campus | Public | 30 | $60,510 | $36,180 | Source |
| University of San Francisco | MS in Data Science and Artificial Intelligence | On campus | Private | 35 | $60,725 | — | Source |
| Penn State Great Valley | Master of Artificial Intelligence | Hybrid | Public | 30 | $60,960 | $36,210 | Source |
| Northeastern University | MS in Artificial Intelligence | On campus | Private | 32 | $61,504 | — | Source |
| Northeastern University, Roux Institute | MS in Artificial Intelligence | On campus | Private | 32 | $61,504 | — | Source |
| Drexel University | MS in Artificial Intelligence and Machine Learning | Online or on campus | Private | 45 quarter | $63,000 | — | Source |
| Stevens Institute of Technology | MS in Machine Learning | Online or on campus | Private | 30 | $64,560 | — | Source |
| Stevens Institute of Technology | Master’s in Applied Artificial Intelligence | Online or on campus | Private | 30 | $64,560 | — | Source |
| New Jersey Institute of Technology | MS in Artificial Intelligence | On campus | Public | 30 | $70,890 | $52,110 | Source |
| Duke University | MEng in Artificial Intelligence for Product Innovation | Online | Private | 30 | $76,650 | — | Source |
| Duke University | MEng in Artificial Intelligence for Product Innovation | On campus | Private | 30 | $82,064 | — | Source |
| University of Pennsylvania | MSE in Data Science and Artificial Intelligence | On campus | Private | 10 course units | $88,250 | — | Source |
| Carnegie Mellon University | MS in Artificial Intelligence Engineering | On campus | Private | 120 units | $92,265† | — | Source |
| Carnegie Mellon University | MS in Machine Learning | On campus | Private | 111 units | $93,300† | — | Source |
| Northwestern University | MS in Artificial Intelligence | On campus | Private | 16 course units | $94,648† | — | Source |
| Carnegie Mellon University | MS in Artificial Intelligence and Innovation | On campus | Private | 195 units | $129,600† | — | Source |
† Calculated from per-term tuition. ‡ 2025–26 rate. In-state totals are shown for public universities.
Update Log
Oct 9, 2026
Added in-state figures for residents: median, cheapest program, saving and cost per credit.
Oct 8, 2026
First release: 100 programs analyzed at 2026–27 rates.
How We Calculate Tuition Cost
Programs
Firstly, we only include master’s degrees with AI or machine learning in the degree title. For example, a “Master’s in AI & Machine Learning” would be included. But a concentration within another degree would not. Online and on-campus versions are listed separately when the tuition differs (as it often does). A program is left out if its tuition and credit requirement are not published.
Total Tuition
Total tuition is the per-credit rate plus mandatory per-credit fees, multiplied by the credits required to graduate. If a school quotes a flat price, we use that price. Where a school charges by the term, we multiply the per-term rate by the number of terms in the standard full-time graduation plan.
Rates
We use the rate an out-of-state student pays. For public universities, we also show the in-state total. Rates are for the 2026–27 academic year.
Fees
Per-semester and one-time fees, such as technology, application and graduation fees, are not included.
Sources
Every figure comes from an official university page: bursar page, program page or the academic catalog.